説明
基礎情報
モデル番号。 | わーい |
起源 | 山東省楊口市 |
HSコード | 84831090 |
生産能力 | 300,000 メートル/月/メートル |
製品説明
構造: 70#~75# 炭素鋼線
回転方向:左右回転
適用範囲:振動機械、自動車、オートバイ、カウンター、タコメーター、電動工具、園芸機械の芝刈り機、およびさまざまな機械の柔軟な回転。
機能: 滑らかで柔軟、高弾性、耐摩耗性。
直径(mm) | 公差(mm) | レイヤー数 | 充電の瞬間 (N@m) (プローブ長さ500mm) | 重さ (kg/100m) | |
2,0 | +0,02 -0,02 | 3/5 | 0,8 | 1.8 | |
2.5 | 3/5 | 1,0 | 2.8 | ||
3.2 | 3/5 | 1.3 | 4.6 | ||
3.8 | 3/5 | 1.5 | 6.5 | ||
5,0 | +0,00 -0,05 | 3/4/5 | 1.8 | 11.3 | |
6,0 | 3/4/5 | 2.4 | 16.2 | ||
6.5 | 4/5/7 | 2.9 | 18.7 | ||
8.0 | 4/5/6/7 | 7.5 | 28.8 | ||
10 | 4/5/6/7 | 22.5 | 45.5 | ||
12 | 4/5/6/7 | 39,0 | 66.5 | ||
13 | 4/5/6/7 | 50.5 | 77.5 | ||
16 | 4/5/6/7 | 115,0 | 114 | ||
18 | 4/5/6/7 | 160 | 145 | ||
表にないフレキシブルシャフトは個別に調整可能 |